![]() |
||
| [ Start ] [ Menyer ] | ||
| [ Sushimenyer ] [ Enskild sushi ] [ Varma rätter ] [ Övrigt ] | ||
| Sushimenyer | Lunch | Övrig tid |
|---|---|---|
| Sushirullband | 26 :- / tallrik | 30 :- / tallrik |
| Mini (5 bitar) | 73 :- | 79 :- |
| Liten (7 bitar) | 83 :- | 89 :- |
| Liten Plus (8 bitar) | 95 :- | 109 :- |
| Mellan (10 bitar) | 109 :- | 119 :- |
| Stor (12 bitar) | 129 :- | 139 :- |
| Extra stor (15 bitar) | 169 :- | 179 :- |
| Familjesushi (25 bitar) | 269 :- | 289 :- |
| Festsushi (50 bitar) | 579 :- | |
| Mammasushi (10 bitar) | 109 :- | 119 :- |
| Vegetarisk sushi (10 bitar) | 109 :- | 119 :- |
| Sashimi (15, 20, 30 bitar) | 16 :- / st | 16 :- /st |
| Enskild sushi | ||
| Makirullar | ||
Vegetarisk maki 1
|
14 :- / st | |
Vegetarisk maki 2
|
||
Vegetarisk maki 3
|
15 :- / st | |
Vegetarisk maki 4
|
||
Laxmaki 1
|
||
Laxmaki 2
|
||
Sesam-maki 1
|
16 :- / st | |
Sesam-maki 2
|
||
California maki
|
||
Ichiban maki
|
18 :- / st | |
Tempura maki
|
||
Rainbow maki
|
||
Nigiri, fisk 1 |
||
| Lax | 18 :- / st | |
| Tonfisk | ||
| Smörfisk | ||
| Crabfish | ||
| Makrill | ||
| Hällefilé | ||
| Bläckfisk, rå | ||
| Bläckfisk, kokt | ||
| Marlin | ||
| Ål, grillad | ||
Nigiri, fisk 2 |
||
| Halstrad lax | 20 :- / st | |
| Grillad lax | ||
| Nigiri, vegetarisk | ||
| Avokado | 15 :- / st | |
| Omelett | ||
| Mango | ||
| Tofu | ||
| Wakame (japansk sjögrässallad) | 29 :- / st | |
| Wraps | ||
Shake Lax Temaki Wrap lax, gurka, avokado, sallad. |
89 :- | 89 :- |
California Temaki Wrap
|
89 :- | 89 :- |
|
||
Varma rätter |
||
Yakitori Kycklingspett
|
139 :- | 159 :- |
Grillad ål
|
139 :- | 159 :- |
Dumpling (kyckling, fläskfärs, veg)
|
139 :- | 159 :- |
Ramen - Japansk nudelsoppa
|
139 :- | 159 :- |
Yakiniku
|
149 :- | 169 :- |
Bentolåda - japansk sushilåda
|
149 :- | 169 :- |
Udonnudlar
|
149 :- | 169 :- |
Tempura maki (hel rulle) |
149 :- | 169 :- |
| Övrigt | ||
| Extra soppa | 20 :- / st | |
| Läskedryck | 16 :- / st | |
| AloeVera-dryck | 36 :- / st | |
Byte av bitar inom alla menyer gäller styckpris!
|
||
| © 2021 | ||